AVAX / USDT
Order Book
| Price | Amount | Total |
|---|---|---|
| Price | Amount | Total |
| Price | Amount | Total |
|---|
| Price | Amount | Total |
|---|
USDT Coin List
| Pairs | Last Price | Change |
|---|---|---|
| ADA/USDT | 0.40 | 0.56% |
| ALGO/USDT | 0.13 | 0.92% |
| AXS/USDT | 1.89 | 43.70% |
| BCH/USDT | 593.60 | -1.10% |
| BNB/USDT | 951.05 | 1.71% |
| BTC/USDT | 95,289.93 | -0.16% |
| DGB/USDT | 0.00684000 | 11.95% |
| DOT/USDT | 2.19 | 2.96% |
| ETH/USDT | 3,310.09 | 0.57% |
| GALA/USDT | 0.00783000 | 8.15% |
| IOTX/USDT | 0.00859000 | 3.74% |
| LINK/USDT | 13.73 | 0.22% |
| LUNA/USDT | 0.09 | -0.33% |
| ONE/USDT | 0.00436000 | 6.34% |
| SAND/USDT | 0.15 | 23.24% |
| SOL/USDT | 143.99 | -0.73% |
| THETA/USDT | 0.36 | 15.29% |
| TRX/USDT | 0.32 | 2.64% |
| USDC/USDT | 1.00 | 0.00% |
| VET/USDT | 0.01191000 | 0.68% |
| VPT/USDT | 0.40 | 28.21% |
| XRP/USDT | 2.07 | -0.24% |
| XVG/USDT | 0.00717800 | 1.73% |
Bitcoin/BTC
Ethereum/ETH
Binance/BNB
Fantom/FTM
Avalanche/AVAX
Dogecoin/DOGE
Polygon/MATIC
Solana/SOL