AVAX / USDT
Order Book
| Price | Amount | Total |
|---|---|---|
| Price | Amount | Total |
| Price | Amount | Total |
|---|
| Price | Amount | Total |
|---|
USDT Coin List
| Pairs | Last Price | Change |
|---|---|---|
| ADA/USDT | 0.36 | 0.03% |
| BNB/USDT | 873.75 | -4.34% |
| BTC/USDT | 89,426.95 | -1.76% |
| DOGE/USDT | 0.12 | -0.93% |
| ETH/USDT | 2,971.02 | -4.05% |
| HBH/USDT | 0.35 | -0.20% |
| LINK/USDT | 12.32 | -1.60% |
| LTC/USDT | 68.33 | -1.58% |
| LUNA/USDT | 0.08 | 0.75% |
| MANA/USDT | 0.16 | -0.32% |
| ONB/USDT | 68.58 | 23565.83% |
| ROSE/USDT | 0.01848000 | 10.46% |
| SAND/USDT | 0.15 | 1.87% |
| SNP/USDT | 19.62 | -0.20% |
| SOL/USDT | 127.62 | -1.03% |
| THETA/USDT | 0.31 | 0.00% |
| TRX/USDT | 0.30 | -3.14% |
| USDC/USDT | 1.00 | 0.01% |
| XVG/USDT | 0.00687700 | -0.22% |
Bitcoin/BTC
Ethereum/ETH
Binance/BNB
Fantom/FTM
Avalanche/AVAX
Dogecoin/DOGE
Polygon/MATIC
Solana/SOL