DOT / USDT
Order Book
| Price | Amount | Total |
|---|---|---|
| Price | Amount | Total |
| Price | Amount | Total |
|---|
| Price | Amount | Total |
|---|
USDT Coin List
| Pairs | Last Price | Change |
|---|---|---|
| ADA/USDT | 0.40 | 3.24% |
| ALGO/USDT | 0.13 | 4.08% |
| AUDIO/USDT | 0.03 | 0.98% |
| AXS/USDT | 1.85 | 46.90% |
| BTC/USDT | 95,336.41 | 0.34% |
| DASH/USDT | 75.98 | -13.99% |
| DENT/USDT | 0.00022900 | 3.62% |
| DOGE/USDT | 0.14 | 1.51% |
| ETH/USDT | 3,318.44 | 1.20% |
| GALA/USDT | 0.00804000 | 14.04% |
| GNO/USDT | 147.91 | 2.79% |
| LINK/USDT | 13.81 | 1.25% |
| SHIB/USDT | 0.00000855 | 2.03% |
| SOL/USDT | 144.51 | 0.36% |
| USDC/USDT | 1.00 | -0.01% |
| VPT/USDT | 0.40 | 27.72% |
| XRP/USDT | 2.07 | 0.82% |
| XVG/USDT | 0.00725100 | 2.84% |
Bitcoin/BTC
Ethereum/ETH
Binance/BNB
Fantom/FTM
Avalanche/AVAX
Dogecoin/DOGE
Polygon/MATIC
Solana/SOL