LUNA / USDT
Order Book
| Price | Amount | Total |
|---|---|---|
| Price | Amount | Total |
| Price | Amount | Total |
|---|
| Price | Amount | Total |
|---|
USDT Coin List
| Pairs | Last Price | Change |
|---|---|---|
| ADA/USDT | 0.40 | 2.96% |
| ALGO/USDT | 0.13 | 4.08% |
| ATOM/USDT | 2.59 | 5.42% |
| AUDIO/USDT | 0.03 | 0.98% |
| AVAX/USDT | 13.84 | 2.67% |
| AXS/USDT | 1.85 | 47.14% |
| BCH/USDT | 593.90 | -1.03% |
| BTC/USDT | 95,336.42 | 0.31% |
| DASH/USDT | 75.89 | -14.43% |
| DOGE/USDT | 0.14 | 1.41% |
| ENJ/USDT | 0.04 | 16.47% |
| ETC/USDT | 13.02 | 4.24% |
| ETH/USDT | 3,318.96 | 1.22% |
| FIL/USDT | 1.57 | 4.96% |
| ICP/USDT | 4.03 | -2.57% |
| LINK/USDT | 13.80 | 1.17% |
| LTC/USDT | 75.19 | 1.46% |
| MANA/USDT | 0.17 | 21.10% |
| SAND/USDT | 0.16 | 28.67% |
| SHIB/USDT | 0.00000854 | 1.79% |
| SOL/USDT | 144.52 | 0.31% |
| THETA/USDT | 0.35 | 12.62% |
| TRX/USDT | 0.32 | 2.62% |
| USDC/USDT | 1.00 | -0.01% |
| VPT/USDT | 0.40 | 27.76% |
| WIN/USDT | 0.00002874 | 4.21% |
| XRP/USDT | 2.07 | 0.78% |
| XTZ/USDT | 0.61 | -0.12% |
| XVG/USDT | 0.00723300 | 2.29% |
| ZEC/USDT | 401.88 | -2.68% |
Bitcoin/BTC
Ethereum/ETH
Binance/BNB
Fantom/FTM
Avalanche/AVAX
Dogecoin/DOGE
Polygon/MATIC
Solana/SOL