XRP / USDT
Order Book
| Price | Amount | Total |
|---|---|---|
| Price | Amount | Total |
| Price | Amount | Total |
|---|
| Price | Amount | Total |
|---|
USDT Coin List
| Pairs | Last Price | Change |
|---|---|---|
| AXS/USDT | 1.85 | 46.70% |
| BAT/USDT | 0.22 | 11.79% |
| BCH/USDT | 593.90 | -1.08% |
| BNB/USDT | 952.01 | 2.14% |
| BTC/USDT | 95,336.42 | 0.34% |
| CRV/USDT | 0.43 | 1.02% |
| DGB/USDT | 0.00632000 | 3.78% |
| ETH/USDT | 3,318.96 | 1.22% |
| GALA/USDT | 0.00800000 | 13.48% |
| LINK/USDT | 13.80 | 1.32% |
| LTC/USDT | 75.18 | 1.44% |
| MANA/USDT | 0.17 | 20.69% |
| ONE/USDT | 0.00438000 | 8.96% |
| ONT/USDT | 0.07 | 1.81% |
| ROSE/USDT | 0.01396000 | 0.50% |
| SAND/USDT | 0.16 | 28.34% |
| SHIB/USDT | 0.00000853 | 1.55% |
| SOL/USDT | 144.46 | 0.31% |
| THETA/USDT | 0.35 | 12.62% |
| TRX/USDT | 0.32 | 2.59% |
| USDC/USDT | 1.00 | -0.01% |
| VPT/USDT | 0.40 | 27.72% |
| XRP/USDT | 2.07 | 0.79% |
Bitcoin/BTC
Ethereum/ETH
Binance/BNB
Fantom/FTM
Avalanche/AVAX
Dogecoin/DOGE
Polygon/MATIC
Solana/SOL